首页 >> 新闻中心 >> 【事业】邵东县卫生教育党校公开招聘专业技术人员入围体检人员名单公布
【事业】邵东县卫生教育党校公开招聘专业技术人员入围体检人员名单公布
2015-04-22 来源:邵东人才交流服务中心 点击: 次
邵东县卫生教育党校2015年面向社会公开招聘专业技术人员入围体检人员名单公布 | ||||||
根据《邵阳市事业单位公开招聘工作人员实施细则》和《邵东县部分事业单位2015年面向社会公开招聘专业技术人员公告》精神,现将我县卫生教育党校2015年面向社会公开招聘专业技术人员考试入围体检人员名单予以公布。咨询电话0739-2689136、2722075、2721321、2912111。请入围体检人员于4月24日到邵东县人社局(县政府办公大楼426室)领取体检通知书,逾期不来领取体检通知书者,视为自动放弃体检。 | ||||||
附:邵东县卫生教育党校2015年面向社会公开招聘专业技术人员入围体检人员名单 | ||||||
邵东县人力资源和社会保障局 邵东卫生局 邵东县教育局 邵东县委党校 | ||||||
2015年4月20日 | ||||||
邵东县卫生教育党校2015年面向社会公开招聘专业技术人员入围体检人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 专业基础知识 | 技能操作或试教成绩 | 综合成绩 |
A08 (人民医院神经内科医生) | ||||||
1 | 刘鸣银 | 女 | A080102 | 54.00 | 48.00 | 51.60 |
A12 (中医院中医内科医生) | ||||||
1 | 曾呈茜 | 女 | A120104 | 68.50 | 48.00 | 60.30 |
A13 (中医院肛肠科医生) | ||||||
1 | 刘迹 | 男 | A130107 | 60.00 | 62.50 | 61.00 |
A14 (乡镇卫生院医生) | ||||||
1 | 刘雯雯 | 女 | A140113 | 73.00 | 37.00 | 58.60 |
2 | 谢芬 | 女 | A140117 | 61.00 | 49.00 | 56.20 |
3 | 彭容宇 | 女 | A140115 | 57.00 | 53.00 | 55.40 |
4 | 王旗 | 女 | A140120 | 57.00 | 48.00 | 53.40 |
5 | 彭波 | 女 | A140118 | 50.00 | 54.00 | 51.60 |
6 | 张伟 | 男 | A140125 | 63.00 | 34.00 | 51.40 |
A15 (县委党校教员) | ||||||
1 | 李尹辉 | 男 | A150130 | 61.50 | 78.33 | 68.23 |
A16 (县委党校教员) | ||||||
1 | 黄双凤 | 女 | A160133 | 41.00 | 80.00 | 56.60 |
A17 (邵东一中语文教师) | ||||||
1 | 颜瑾 | 女 | A170208 | 86.00 | 86.63 | 86.25 |
2 | 徐红艳 | 女 | A170201 | 86.00 | 84.50 | 85.40 |
3 | 曾金燕 | 女 | A170206 | 83.00 | 76.88 | 80.55 |
A18 (邵东一中数学教师) | ||||||
1 | 周贤 | 男 | A180215 | 83.00 | 90.67 | 86.07 |
2 | 姜勇 | 男 | A180216 | 70.00 | 92.33 | 78.93 |
A20 (邵东一中化学教师) | ||||||
1 | 赵黎黎 | 男 | A200217 | 80.00 | 92.00 | 84.80 |
A21 (邵东一中政治教师) | ||||||
1 | 谢江求 | 男 | A210227 | 82.50 | 81.75 | 82.20 |
A27 (邵东三中美术教师) | ||||||
1 | 周利姣 | 女 | A270230 | 78.00 | 81.75 | 79.50 |
A19 (邵东一中英语教师) | ||||||
1 | 黄嫦娥 | 女 | A190313 | 79.00 | 90.77 | 83.71 |
2 | 曾妍妮 | 女 | A190316 | 79.00 | 89.63 | 83.25 |
3 | 邓菲 | 女 | A190314 | 77.50 | 88.87 | 82.05 |
- 上一篇:【企业】沃尔玛邵阳分店
- 下一篇:【企业】美颜SPA生活馆招聘公告
相关文章: