首页 >> 新闻中心 >> 【事业】邵东县教育卫生系统2014年公开招聘专业技术人员考试成绩公示
【事业】邵东县教育卫生系统2014年公开招聘专业技术人员考试成绩公示
2014-08-19 来源:邵东人才交流服务中心 点击: 次
邵东县教育卫生系统2014年公开招聘专业技术人员考试成绩公示
根据《邵阳市事业单位面向硕士研究生和优秀应届全日制本科毕业生公开招聘工作人员实施办法》和《邵东县教育和卫生系统2014年面向硕士研究生和优秀应届全日制本科毕业生公开招聘专业技术人员公告》精神,现将我县2014年教育卫生系统公开招聘专业技术人员考试成绩予以公示,公示期2014年8月18日至8月26日。咨询电话:0739-2689136 0739-2721321 0739-2722075
邵东县人力资源和社会保障局
邵东县教育局
邵东县卫生局
2014年8月18日
2014年教育卫生系统公开招聘专业技术人员考分登记表 | |||||||
序号 | 性别 | 准考证号 | 考室号 | 专业理论知识 | 专业技能测试 | 综合成绩 | 备注 |
A01 (邵东一中英语教师) | |||||||
1 | 女 | A010101 | 第一考场 | 83.50 | |||
2 | 女 | A010102 | 第一考场 | 0.00 | 缺考 | ||
3 | 女 | A010103 | 第一考场 | 83.50 | |||
4 | 女 | A010104 | 第一考场 | 86.50 | |||
5 | 女 | A010105 | 第一考场 | 82.00 | |||
6 | 女 | A010106 | 第一考场 | 79.50 | |||
7 | 女 | A010107 | 第一考场 | 70.50 | |||
8 | 女 | A010108 | 第一考场 | 0.00 | 缺考 | ||
A11 (邵东三中英语教师) | |||||||
1 | 女 | A110109 | 第一考场 | 88.50 | |||
2 | 女 | A110110 | 第一考场 | 85.50 | |||
3 | 女 | A110111 | 第一考场 | 80.50 | |||
4 | 女 | A110112 | 第一考场 | 68.50 | |||
5 | 女 | A110113 | 第一考场 | 77.50 | |||
6 | 女 | A110114 | 第一考场 | 0.00 | 缺考 | ||
7 | 女 | A110115 | 第一考场 | 74.00 | |||
8 | 女 | A110116 | 第一考场 | 81.50 | |||
9 | 女 | A110117 | 第一考场 | 0.00 | 缺考 | ||
A03 (邵东一中化学教师) | |||||||
1 | 女 | A030118 | 第一考场 | 82.00 | |||
2 | 男 | A030119 | 第一考场 | 68.00 | |||
3 | 女 | A030120 | 第一考场 | 0.00 | 缺考 | ||
4 | 男 | A030121 | 第一考场 | 62.00 | |||
A13 (邵东三中化学教师) | |||||||
1 | 女 | A130122 | 第一考场 | 0.00 | 缺考 | ||
2 | 女 | A130123 | 第一考场 | 0.00 | 缺考 | ||
3 | 女 | A130124 | 第一考场 | 68.00 | |||
4 | 女 | A130125 | 第一考场 | 64.00 | |||
5 | 女 | A130126 | 第一考场 | 62.00 | |||
A04 (邵东一中生物教师) | |||||||
1 | 女 | A040201 | 第二考场 | 67.50 | |||
2 | 女 | A040202 | 第二考场 | 0.00 | 缺考 | ||
A05 (邵东一中政治教师) | |||||||
1 | 男 | A050203 | 第二考场 | 76.00 | |||
A06 (邵东一中历史教师) | |||||||
1 | 女 | A060204 | 第二考场 | 77.50 | |||
2 | 女 | A060205 | 第二考场 | 0.00 | 缺考 | ||
3 | 女 | A060206 | 第二考场 | 85.00 | |||
4 | 女 | A060207 | 第二考场 | 77.50 | |||
A07 (邵东一中地理教师) | |||||||
1 | 女 | A070208 | 第二考场 | 85.50 | |||
2 | 男 | A070209 | 第二考场 | 0.00 | 缺考 | ||
A08 (邵东一中美术教师) | |||||||
1 | 女 | A080210 | 第二考场 | 73.00 | |||
2 | 女 | A080211 | 第二考场 | 56.50 | |||
A09 (邵东三中语文教师) | |||||||
1 | 女 | A090212 | 第二考场 | 0.00 | 缺考 | ||
2 | 女 | A090213 | 第二考场 | 64.00 | |||
3 | 女 | A090214 | 第二考场 | 59.50 | |||
A10 (邵东三中数学教师) | |||||||
1 | 女 | A100215 | 第二考场 | 63.00 | |||
2 | 男 | A100216 | 第二考场 | 72.00 | |||
B01 (人民医院医生) | |||||||
1 | 男 | B010301 | 第三考场 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
2 | 女 | B010302 | 第三考场 | 61.00 | 47.00 | 56.80 | |
3 | 女 | B010303 | 第三考场 | 47.00 | 52.00 | 48.50 | |
4 | 女 | B010304 | 第三考场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
B03 (人民医院肛肠科医生) | |||||||
1 | 男 | B030305 | 第三考场 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
B07 (中医院医生) | |||||||
1 | 男 | B070306 | 第三考场 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
B05 (人民医院药剂员) | |||||||
1 | 女 | B050307 | 第三考场 | 35.50 | 72.00 | 46.45 |
- 上一篇:【企业】2014年湖南医药人才网
- 下一篇:【事业】邵东县部分事业单位201
相关文章: